加密行情研究可用的免费、免 key公开接口,含主备切换与已知坑。全部在 CoinLens 项目与 BTC 看板中实测过。
清单
| 数据 | 主源 | 备源 | 坑 |
|---|---|---|---|
| K线/行情 | data-api.binance.vision(Binance 公开镜像,多数网络可达) | api.binance.com / OKX `www.okx.com/api/v5/market/candles | ticker` |
| 资金费率/持仓量 | OKX `/api/v5/public/funding-rate | funding-rate-history | open-interest` |
| 恐贪指数 | api.alternative.me/fng/?limit=30 | — | — |
| 新闻 | Cointelegraph RSS cointelegraph.com/rss | CryptoPanic(可选免费 token) | Cointelegraph 拦默认 UA,必须伪装 Chrome 浏览器头 |
| 价格/市值速查 | CoinGecko /api/v3/coins/{id} | — | 浏览器直连被 CORS 挡,改走本地 /api/* 代理 |
| 历史价格序列 | CoinGecko /coins/{id}/market_chart?vs_currency=usd&days=N | — | 同上 |
使用纪律
- 主备顺序可配(如
KLINE_SOURCES=okx,binance),某源在你网络不可达时切换顺序即可; - 每个源独立容错:单源挂掉只降级对应板块,不让整条流水线失败;
- RSS 是被低估的新闻源:XML 解析 + 币种关键词过滤,零成本零 key;
- 行情类小工具被 CORS/网络挡住时,“本地代理转发”是标准解(后端一行 fetch 即可)。
原始素材
- README
相关页面
- AI加密研报流水线CoinLens(这套数据源的完整应用)